C11 000 est un alliage de cuivre de haute pureté composé principalement de cuivre et de zinc, avec une résistance à haute résistance, une dureté et une résistance à l'usure. La note de cet alliage est identifiée comme "C11 000", où "C" signifie Copper, "11" pour l'alliage de cuivre-zinc, et "000" pour l'alliage de cuivre-zinc. C "signifie Copper, '11' pour le cuivre-zinc, et '000' pour le grade de pureté de l'alliage.



La composition chimique de l'alliage de cuivre C11000 est proche de celle du cuivre pur, avec de très petites quantités d'impuretés telles que l'oxygène (O), le soufre (s), le phosphore (P), le silicium (Si), etc. La teneur en ces impuretés est strictement contrôlée afin d'assurer la haute conductivité électrique et thermique de la matière. Sa teneur en cuivre atteint plus de 99,95%, il a donc une excellente conductivité électrique et thermique, et est largement utilisé dans l'électronique, l'électricité, les communications, l'aérospatiale et d'autres domaines.
Spécification deCuivre C11000 Disponible auprès de Gnee
E-mail :sales@gneesteel.com
| Produit fini | Spécification |
| Bandes, projectile tournant | MIL-B militaire -20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, bus | ASTM B187 |
| Bar, forgeant | ASTM B124 |
| Boulons | ASTM F468 |
| Brazer Metal de remplissage | QQ-B fédéral -650 |
| Feuille, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Pour, forger | ASTM B124 |
| Sorts, mourir | ASTM B283 |
| Noix | ASTM F467 |
| Tuyau, bus | ASTM B188 |
| Plaque | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Tige | ASME SB133, militaire Mil-C -12166, SAE J461, J463 |
| Tige, bus | ASTM B187 |
| Vis | ASTM F468 |
| Formes | SAE J461, J463 |
| Formes, bus | ASTM B187 |
| Formes, forge | ASTM B124 |
| Feuille | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Feuille, construction du bâtiment | ASTM B370 |
| Feuille, vêtue | ASTM B506 |
| Feuille, enrobé de plomb | ASTM B101 |
| Feuille, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Bande | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Bande, construction du bâtiment | ASTM B370 |
| Se déshabiller, vêtu | ASTM B506 |
| Bande, circuits imprimés | ASTM B451 |
| Crampons | ASTM F468 |
| Tube, bus | ASTM B188 |
| Tube, soudé | ASTM B447 |
| Fil, recouvert d'alliage de plomb | ASTM B189 |
| Fil, recouvert de nickel | ASTM B355 |
| Fil, recouvert d'argent | ASTM B298 |
| Fil, recouvert de boîte | ASTM B246, B33 |
| Fil, à plat | AMS 4500, ASTM B272 |
| Fil, dur | ASTM B1, Federal QQ-W -343 |
| Fil, moyen moyen dessiné | ASTM B2, QQ-W fédéral -343 |
| Fil, métalliser | Mil-w militaire -6712 |
| Fil, doux | ASTM B3, B738, B48, fédéral QQ-W -343, SAE J461, J463 |
| Fil, échoué | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, QQ-B fédéral -575 |
| Fil, chariot | ASTM B47, B116 |




