GNEE peut fournir le formulaire
Tubes en laiton de l'Amirauté – C44300
Tubes en laiton de l'Amirauté – C44300 -ont une bonne résistance à la corrosion et sont spécialement utilisés pour les condenseurs à vapeur refroidis avec de l'eau douce, salée ou saumâtre. Les tubes métalliques de l'Amirauté sont également utilisés pour les échangeurs de chaleur dans les raffineries de pétrole, dans lesquelles la corrosion due aux composés soufrés et à l'eau contaminée peut être très grave, ainsi que pour les -chauffe-eau d'alimentation et les équipements d'échangeurs de chaleur- ainsi que d'autres processus industriels.
Description des produits
| Numéro UNS. | C44300 – N° BSI CZ111 Nom ISO CuZn28Sn1 |
| Comp. Chimique. (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0,9 ~ 1,2 / Pb 0,07 / Fe 0,06 max / Zn rem / As 0,02 ~ 0,06 |
| Spécification ASTM. | B 111, B 395 |
| Spécification ASME. | BS 111, BS 395 |
| Applications | Tubes de condenseur, d'évaporateur et d'échangeur de chaleur ; Tube de distillateur. |
| Caractère | O61 recuit |


| Propriétés * | Métrique | Anglais |
| Densité | 8,53 g/cc | 0,308 lb/po³ |
| Résistance à la traction, min. | 310 MPa | 45 ksi |
| Limite d'élasticité, min. | 105 MPa | 15 ksi |
| CTE, linéaire | 20.2 10-6/degré @ 20,0 – 300 degrés | 11.2 10-6/degré F à 70,0 – 570 degrés F |
| Capacité thermique spécifique | 0,09 cal/g- degré à 20 ºC | 0,09 BTU/lb- degré F à 70 ºF |
| Conductivité thermique | 109 W/m-K à 20,0 degrés | 64 BTU/pi2/pi/h/degré F à 70,0 degrés F |
| Point de fusion | 899 ~ 938 degrés | 1650 ~ 1720 degrés F |
Produits fournis par GNEE
| Catégorie de produit | Numéros UNS | Tailles typiques | Épaisseur/Diamètre | Formulaires disponibles | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (longueur) | 0,1-200 mm | Feuille, plaque, bande, feuille | Finition de moulin, polie, recuite brillante, huilée, finie au pinceau |
| Alliages de laiton | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (longueur) | 0,05-150 mm | Tige, barre, fil, tube | Poli, Chromé, Laqué, Finition satinée |
| Alliages de bronze | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (longueur) | 0,2-100 mm | Barre, tige, plaque, bande | Poli, oxydé, huilé, moulu |
| Cuivre-Nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (longueur) | 0,5-250 mm | Tube, plaque, feuille | Décapé, Passivé, Poli |
| Bronze phosphoreux | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (longueur) | 0,05-50 mm | Bande, fil, feuille | Poli, Étamé, Naturel |




