
Tube enroulé de niveau
Avantages des performances des tubes en cuivre enroulés au niveau



Les surfaces internes et externes sont lisses et brillantes
Les bobines à enroulement horizontal sont connues pour leurs surfaces lisses et brillantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette caractéristique permet un écoulement efficace des fluides avec une friction réduite, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant un passage fluide des liquides ou des gaz. Les surfaces lisses facilitent également le nettoyage et l’entretien.
Tissu uniforme et dense
Le tissu uniforme et dense du tuyau en cuivre en spirale garantit l’intégrité structurelle et l’uniformité sur toute la longueur. Cette caractéristique permet des performances constantes et une résistance à la déformation dans diverses conditions de fonctionnement. Cela est particulièrement important dans les applications où la pression, la température ou les contraintes mécaniques peuvent être un problème.
Haute précision dimensionnelle
La bobine enroulée est fabriquée avec une haute précision, ce qui se traduit par une excellente précision dimensionnelle. Cela garantit des dimensions de tubes constantes et des tolérances serrées, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant des raccords, des connexions ou une compatibilité précis avec d'autres composants.
Facile à souder, bonne formabilité
Les tubes en cuivre enroulés de niveau présentent une excellente soudabilité et formabilité. Leur formabilité leur permet d'être façonnés, pliés ou façonnés dans les configurations souhaitées sans compromettre leur intégrité structurelle. Cette polyvalence rend les tubes en cuivre enroulés de niveau adaptés à une large gamme d'applications, notamment la plomberie et les systèmes CVC.
Pièces de réfrigération pour réfrigérateur
Le tube de cuivre enroulé à niveau est largement utilisé dans les systèmes de réfrigération des réfrigérateurs. Ils sont utilisés comme composants clés dans la construction d’évaporateurs et de condenseurs, facilitant un transfert de chaleur efficace et permettant le processus de refroidissement. L'excellente conductivité thermique et la résistance à la corrosion des tubes en cuivre enroulés de niveau les rendent idéaux pour cette application.
Condenseur de climatiseur
En tant que type de tube en cuivre, la bobine enroulée à niveau est utilisée dans la construction de condenseurs. Ces tubes fournissent un chemin fiable pour le transfert de chaleur, permettant au réfrigérant de libérer de la chaleur vers l'environnement. La conductivité thermique élevée et la durabilité des tubes en cuivre enroulés de niveau contribuent au fonctionnement efficace du condenseur du climatiseur.
Évaporateur de climatiseur
La bobine de cuivre enroulée à niveau permet d'absorber la chaleur de l'air ambiant, la refroidissant pour la circulation dans le système. Les excellentes propriétés de transfert de chaleur et la formabilité des tubes en cuivre enroulés de niveau les rendent adaptés à cette application, garantissant des performances de refroidissement efficaces et fiables.
Climatiseur de voiture
La bobine de cuivre LWC joue un rôle crucial dans les systèmes de climatisation automobile. Ils sont utilisés dans divers composants, notamment les condenseurs, les évaporateurs et les conduites de réfrigérant. La conductivité thermique élevée, la résistance à la corrosion et la résistance mécanique des tubes en cuivre enroulés de niveau les rendent idéaux pour résister aux conditions difficiles rencontrées dans les applications automobiles.
Chauffe-eau
Le niveau enroulé est utilisé dans les échangeurs de chaleur pour transférer efficacement la chaleur d’une source de chaleur à l’eau. La conductivité thermique supérieure et la résistance à la corrosion des tubes en cuivre enroulés de niveau garantissent un transfert de chaleur efficace et une fiabilité à long terme dans les applications de chauffage de l'eau.
Paramètre de performance du tube en cuivre enroulé de niveau
| Épaisseur | 0,25 mm | 0,28 mm | 0,30 mm | 0.35 mm | 0,40 mm | 0,46 mm | 0,56 mm | 0,60 mm | 0,64 mm | 0,71 mm | 0,76 mm | 0,81 mm | 0,89 mm | 1,00 mm | 1,07 mm | 1,14 mm | 1,22 mm | 1,27 mm | 1,50 mm | 2,00 mm |
| 3.80 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,76 (3/16 pouces) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 6,35 (1/4 po) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 7,94 (5/16 pouces) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 8.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 9.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 9,52 (3/8 pouces) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 10.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12,70 (1/2 po) | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15,88 (5/8 pouces) | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16.00 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19.05(3/4po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22,22 (7/8 pouces) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
étiquette à chaud: tube enroulé de niveau, fabricants de tubes enroulés de niveau Chine, fournisseurs, usine
Une paire de
Bobine de crêpesUn article
Tube à rainure intérieureVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










